قائمة المؤسسات
| # | التسمية | البلدية | الهاتف | # |
| 1 | ثانوية احمد عروة | المدية | 58 33 71 | 777 |
| 2 | ثانوية الاخوين جغدلي احمد ومحمد | تابلاط | 025521969 | 802 |
| 3 | ثانوية الخوارزمي | قصر البخاري | 53 17 61 | 795 |
| 4 | ثانوية الطيب بوقاسمي | المدية | 58 57 88 | 776 |
| 5 | ثانوية القلب الكبير | القلب الكبير | 52 83 93 | 805 |
| 6 | ثانوية امعمر بوسيلة | وامري | 59 81 85 | 781 |
| 7 | ثانوية بئر بن عابد | القلب الكبير | 806 | |
| 8 | ثانوية بلحوت الخلفي | عزيز | 53,81,41 | 807 |
| 9 | ثانوية بلقاسمي احمد | السواقي | 51 02 97 | 799 |
| 10 | ثانوية بن مهل فارس | الشهبونية | 53 71 08 | 796 |
| 11 | ثانوية بوشريط الزروق | المدية | 55 02 58 025 | 774 |
| 12 | ثانوية تابلاط المختلطة | تابلاط | 52 11 90 | 801 |
| 13 | ثانوية خديجة بن رويسي | المدية | 58 58 35 | 773 |
| 14 | ثانوية رابح بن داود | بن شكاو | 025.61.52.45 | 780 |
| 15 | ثانوية راجي محمد | عين بوسيف | 55 02 84 | 808 |
| 16 | ثانوية رقية مصطفى | المدية | 58,06,77 | 778 |
| 17 | ثانوية سعد دحلب | قصر البخاري | 53 39 17 | 793 |
| 18 | ثانوية سليمان بوعبداللاوي | البرواقية | 57 95 13 | 783 |
| 19 | ثانوية سي المحجوب | سي المحجوب | *** | 782 |
| 20 | ثانوية سي امحمد بوقرة | بني سليمان | 51 43 57 | 797 |
| 21 | ثانوية سيدي نعمان | سيدي نعمان | 55 84 00 | 789 |
| 22 | ثانوية صديقي النوري | البرواقية | 57 36 87 | 784 |
| 23 | ثانوية عبدالكريم فخار | المدية | 58 64 51 | 771 |
| 24 | ثانوية علي فراح | البرواقية | 57 87 86 | 785 |
| 25 | ثانوية عين بوسيف | عين بوسيف | 55 01 12 | 809 |
| 26 | ثانوية قطاش حمود | العزيزية | 52 01 34 | 803 |
| 27 | ثانوية محمد ابن شنب | المدية | 58 23 12 | 772 |
| 28 | ثانوية محمد بلعالم | بني سليمان | 58,64,80 | 798 |
| 29 | ثانوية محمد بوضياف | قصر البخاري | 67 41 40 | 792 |
| 30 | ثانوية محمود باشن | المدية | 58 00 80 | 779 |
- الكل 41
- 1
- 2






